7272-B-MP mit der Größe 360 x 650 x 95 mm. Einreihige Schrägkugellager sind auf Lager verfügbar
Überblick
Schrägkugellager mit genormten Hauptabmessungen entsprechen DIN 628-1.
Die Maß- und Formtoleranzen der genormten Lager entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620-2.
Ähnliche 7272B.MP;7272-B-MP-UO;7272-B-MP-UA-Lager sind ebenfalls erhältlich.
Einreihige Serie 72..-B-MP mit MP-Massivkäfig aus Messing; Der Messingkäfig weist eine gute Festigkeit und Hitzebeständigkeit auf, wodurch die Lagerstruktur bei hoher Geschwindigkeit stabil bleibt und sich an die vom Lager bei hoher Geschwindigkeit erzeugte Wärme anpasst. Kontaktwinkel 40 Grad. B-Design-Variante; Der offene Typ ohne Dichtungen kann bei Betriebstemperaturen von –30 Grad bis +200 Grad verwendet werden (seine Ringe sind bis zu 200 Grad formstabilisiert). Toleranzklasse Normal (PN); Kann radialen Belastungen und unidirektionalen axialen Belastungen standhalten. Kann mit Fett oder Öl geschmiert werden.
Bohrungsdurchmesser{{0}} mm; Außendurchmesser-650 mm;Breite-95 mm; Masse-139.28 kg;Cr=690 kN;C0r=1470 kN;Grenzgeschwindigkeit=1480.
1/min;Referenzgeschwindigkeit=940 1/min.
Spezifikationen

| Abmessungen und technische Datenblätter | |
| Teile-Nr. | 7272-B-MP-Einreihiges Schrägkugellager |
| Marke | Marke FAG, hergestellt in DEUTSCHLAND/Marke SDVV, hergestellt in China |
| Hauptabmessungen | 360x650x95 mm |
| d | 360 mm |
| D | 650 mm |
| B | 95 mm |
| rmin | 6 Millimeter |
| D1 | 534,4 mm |
| Kontaktwinkel | 40 Grad |
| da min. | 386 mm |
| Da max. | 624 mm |
| ra max. | 5 mm |
| Cr | 690 kN |
| C0r | 1470 kN |
| M | 139,28 kg |
entsprechende Lagercodes sind ebenfalls verfügbar
| Bezeichnung | Masse m =kg |
Abmessungen | ||||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
D₁ | d₁ |
a
|
Grad |
||
| 70868-Abgeordneter | 802 | 340 | 420 | 25 | 15 | 1 | 3,867 | 3,733 | 122 | 30 |
| 71868-Abgeordneter | 108 | 340 | 420 | 38 | 21 | 11 | 3,907 | 3,709 | 129 | 30 |
| 70968-Abgeordneter | 186 | 340 | 460 | 37 | 21 | 1 | 412 | 388 | 134 | 30 |
| 71968-Abgeordneter | 227 | 340 | 460 | 56 | 3 | 11 | 415 | 3,853 | 144 | 30 |
| {}B-MP | 628 | 340 | 520 | 82 | 5 | 2 | 4,505 | 4,139 | 221 | 40 |
| 7068-Abgeordneter | 63 | 340 | 520 | 82 | 5 | 2 | 448 | 412 | 165 | 30 |
| 7268-B-MP | 123 | 340 | 620 | 92 | 6 | 3 | 5,065 | 455 | 247 | 40 |
| {}B-MPB | 218 | 340 | 710 | 118 | 75 | 4 | 5,575 | 4,922 | 279 | 40 |
| 70872-Abgeordneter | 845 | 360 | 440 | 25 | 15 | 1 | 4,067 | 3,933 | 128 | 30 |
| 71872-Abgeordneter | 115 | 360 | 440 | 38 | 21 | 11 | 408 | 391 | 134 | 30 |
| 70972-Abgeordneter | 196 | 360 | 480 | 37 | 21 | 1 | 432 | 408 | 140 | 30 |
| 71972-Abgeordneter | 23 | 360 | 480 | 56 | 3 | 11 | 4,371 | 4,057 | 149 | 30 |
| 7072-B-MP | 616 | 360 | 540 | 82 | 5 | 2 | 4,705 | 4,339 | 230 | 40 |
| 7072-Abgeordneter | 611 | 360 | 540 | 82 | 5 | 2 | 4,755 | 4,284 | 171 | 30 |
| 7272-B-MP | 138 | 360 | 650 | 95 | 6 | 3 | 5,344 | 4,816 | 259 | 40 |
| {}B-MPB | 280 | 360 | 750 | 125 | 75 | 4 | 5,885 | 5,207 | 295 | 40 |
| 70876-Abgeordneter | 138 | 380 | 480 | 31 | 2 | 1 | 4,387 | 4,213 | 140 | 30 |
| 71876-Abgeordneter | 186 | 380 | 480 | 46 | 21 | 11 | 4,436 | 4,187 | 147 | 30 |
| F-804862. SKL | 17 | 380 | 480 | 50 | 21 | 11 | 446 | 4,165 | 147 | 30 |
| 70976-Abgeordneter | 29 | 380 | 520 | 44 | 3 | 11 | 4,645 | 4,356 | 152 | 30 |
| Z-509092.01.SKL | 398 | 380 | 520 | 65 | 25 | 25 | 4,654 | 438 | 221 | 40 |
| 71976-Abgeordneter | 417 | 380 | 520 | 65 | 4 | 15 | 468 | 432 | 162 | 30 |
| 7076-Abgeordneter | 691 | 380 | 560 | 82 | 5 | 2 | 488 | 452 | 177 | 30 |
| {}B-MP | 152 | 380 | 680 | 95 | 6 | 3 | 5,575 | 504 | 270 | 40 |
| {}B-MP | 314 | 380 | 780 | 128 | 75 | 4 | 6,148 | 5,447 | 307 | 40 |
| 70880-Abgeordneter | 147 | 400 | 500 | 31 | 2 | 1 | 4,587 | 4,413 | 145 | 30 |
| 71880-Abgeordneter | 204 | 400 | 500 | 46 | 21 | 11 | 4,624 | 4,376 | 153 | 30 |
| 70980-Abgeordneter | 303 | 400 | 540 | 44 | 3 | 11 | 4,845 | 4,556 | 158 | 30 |
| 71980-Abgeordneter | 394 | 400 | 540 | 65 | 4 | 15 | 488 | 452 | 168 | 30 |
| 7080-Abgeordneter | 833 | 400 | 600 | 90 | 5 | 2 | 520 | 480 | 189 | 30 |
| {}B-MPB | 188 | 400 | 720 | 103 | 6 | 3 | 5,929 | 5,338 | 286 | 40 |
Beliebte label: 7272-b-mp einreihiges Schrägkugellager, Lieferanten, Agentur, Preis, zu verkaufen, Werkstattkugellager, OEM -Präzisionslager, industrielles Gürtel schmutzbeständiger, Langstreicher Linearbewegungshandbuch, Schublager in Bergbau, Zylindrische lineare Lager
