| NEIN | TYP | NAME | Intern Durchm. (mm) | Außen Durchm. (mm) | Dicke (mm) |
| 1 | abgedichtetes Lager Miniaturkugellager | 608-2RS | 8 | 22 | 7 |
| 2 | Zylinderrollenlager | N 1014 BTKRCC1P4 | 70 | 110 | 20 |
| 3 | Pendelkugellager | 1208ETN9 | 40 | 80 | 18 |
| 4 | Kugelgewindestützlager | 40 TAC 90 B SU C10 PN7B | 40 | 90 | 20 |
| 5 | Kugelgewindestützlager | 40 TAC 72 B SU C10 PN7B | 40 | 90 | 20 |
| 6 | Rillenkugellager | 6000-2RS | 10 | 26 | 8 |
| 7 | Rillenkugellager | 6002-2RS | 15 | 32 | 9 |
| 8 | Rillenkugellager | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 |
| 9 | Rillenkugellager | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 |
| 10 | Rillenkugellager | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 |
| 11 | Kegelrollenlager | 32010 | 35 | 62 | 14 |
| 12 | Rillenkugellager | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 |
| 13 | Rillenkugellager | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 |
| 14 | Rillenkugellager | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 |
| 15 | Rillenkugellager | 6016-2RS | 80 | 125 | 22 |
| 16 | Rillenkugellager | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 |
| 17 | Rillenkugellager | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 |
| 18 | Rillenkugellager | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 |
| 19 | Rillenkugellager | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 |
| 20 | Rillenkugellager | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 |
| 21 | Rillenkugellager | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 |
| 22 | Rillenkugellager | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 |
| 23 | Rillenkugellager | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 |
| 24 | Rillenkugellager | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 |
| 25 | Rillenkugellager | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 |
| 26 | Rillenkugellager | 6216-2RS | 80 | 140 | 26 |
| 27 | Rillenkugellager | 6306-2RS | 30 | 72 | 19 |
| 28 | Rillenkugellager | 6307-2RS | 35 | 80 | 21 |
| 29 | Rillenkugellager | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 |
| 30 | Rillenkugellager | 6309-2RS | 45 | 100 | 25 |
| 31 | Rillenkugellager | 6311-2RS | 55 | 120 | 29 |
| 32 | Rillenkugellager | 6312-2RS | 60 | 130 | 31 |
| 33 | Rillenkugellager | 6409 -2RS | 45 | 120 | 29 |
| 34 | Rillenkugellager | 6905-2RS | 25 | 42 | 9 |
| 35 | Rillenkugellager | 6908-2RS | 40 | 62 | 12 |
| 36 | Schrägkugellager | 7002 A TYN DB L P4 | 15 | 32 | 9 |
| 37 | Schrägkugellager | 7002 C TYN DB L P4 | 15 | 32 | 9 |
| 38 | Schrägkugellager | 7003 C TYN DB L P4 | 17 | 35 | 10 |
| 39 | Schrägkugellager | 7005 C TYN DB L P4 | 25 | 47 | 12 |
| 40 | Schrägkugellager | 7005 C SN24 TYN V1V DB L P4- KERAMIKKUGELN | 25 | 47 | 12 |
| 41 | Schrägkugellager | 7006 C TYN DB L P4 | 30 | 55 | 13 |
| 42 | Schrägkugellager | 7007 C TYN DB L P4 | 35 | 62 | 14 |
| 43 | Schrägkugellager | 7008 C TYN DB L P4 | 40 | 68 | 15 |
| 44 | Schrägkugellager | 7009 C TYN DB L P4 | 45 | 75 | 16 |
| 45 | Schrägkugellager | 7010 A5 SN24 TYN V1V DB L P4 KERAMIKKUGELN | 50 | 80 | 16 |
| 46 | Schrägkugellager | 7010 C TYN DB L P4 | 50 | 80 | 16 |
| 47 | Schrägkugellager | 7011 C TYN DB L P4 | 55 | 90 | 16 |
| 48 | Schrägkugellager | 7011 C TYN SU L P4 | 55 | 90 | 18 |
| 49 | Schrägkugellager | 7012 A5 SN24 TYN V1V DB L P4 - KERAMIKKUGELN | 60 | 95 | 18 |
| 50 | Schrägkugellager | 7013 C TYN DB L P4 | 65 | 100 | 18 |
| 51 | Schrägkugellager | 7014 A5 SN24 TYN V1V DB L P4 - KERAMIKKUGELN | 70 | 110 | 20 |
| 52 | Schrägkugellager | 7018 C TYN DB L P4 | 90 | 140 | 24 |
| 53 | Schrägkugellager | 7024 C TYN SU L P4 | 120 | 180 | 28 |
| 54 | Schrägkugellager | 7032 C TYN DB L P4 | 160 | 240 | 38 |
| 55 | Schrägkugellager | 71903 CE/P4A DBA | 17 | 30 | 7 |
| 56 | Schrägkugellager | 7907 A5 TYN DB L P4 | 35 | 55 | 10 |
| 57 | Schrägkugellager | 71908 CE/P4A DBA | 40 | 62 | 12 |
| 58 | Schrägkugellager | 71908 ACE/P4A-DBA | 40 | 62 | 12 |
| 59 | Schrägkugellager | 71913 CE/P4A DB A | 65 | 90 | 13 |
| 60 | Schrägkugellager | HCS 71914-CT-P4S-UL KERAMIKKUGELN | 70 | 100 | 16 |
| 61 | Schrägkugellager | HCS 71918-CT-P4S-UL- KERAMIKKUGELN | 90 | 125 | 18 |
| 62 | Schrägkugellager | HCS 71918-ET-P4S-UL - KERAMIKKUGELN | 90 | 125 | 18 |
| 63 | Schrägkugellager | 71930 CE/P4A DBA | 150 | 210 | 28 |
| 64 | Schrägkugellager | 7201 C TYN DB L P4 | 12 | 32 | 10 |
| 65 | Schrägkugellager | 7206 C TYN DB L P4 | 30 | 62 | 16 |
| 66 | Schrägkugellager | 7215 C TYN D BL P4 | 75 | 130 | 25 |
| 67 | Schrägkugellager | 7305 C DBC 7 P5 | 25 | 62 | 17 |
| 68 | Schrägkugellager | 7312 BEP | 60 | 130 | 31 |
| 69 | Schrägkugellager | 7315 BEP | 75 | 160 | 37 |
| 70 | Schrägkugellager | 7316 BEP | 80 | 170 | 39 |
| 71 | Schrägkugellager | 7907 C TYN SU L P4 | 35 | 55 | 10 |
| 72 | Schrägkugellager | 7910 C TYN SU L P4 | 50 | 72 | 12 |
| 73 | Schrägkugellager | 7912 C TYN SU L P4 | 60 | 85 | 13 |
| 74 | Schrägkugellager | 7915 C TYN SU L P4 | 75 | 105 | 16 |
| 75 | Schrägkugellager | 7926 C TYN SU L P4 | 130 | 180 | 24 |
| 76 | Nockenfolger-Rollenlager | CF 10-1 B | 12 | 26 | M10*1.25 |
| 77 | Nockenfolger-Rollenlager | CF 20-1 HE Ø47 | 20 | 47 | M20*1.5 |
| 78 | Vierkant-Flanschkugellagereinheiten | FYJ 60 TF/UC 212 | 60 | 175 | 69 |
| 79 | Axiallager | KA 51114 | 70 | 95 | 18 |
| 80 | Axiallager | 51206 | 30 | 52 | 16 |
| 81 | Axiallager | 51308 | 40 | 78 | 26 |
| 82 | Nockenfolger-Rollenlager | KR 22 PP | 10 | 22 | M10*1 |
| 83 | Nockenfolger-Rollenlager | KR 30 PPA | 12 | 30 | M15*1.5 |
| 84 | Nockenfolger-Rollenlager | KR 32 PPA | 12 | 32 | M12*1.5 |
| 85 | Nockenfolger-Rollenlager | KR 35 PP | 16 | 35 | M16*1.5 |
| 86 | Nockenfolger-Rollenlager | KT 10-14-8 | 10 | 14 | 8 |
| 87 | Kugelbüchse | LM 30 UU | 30 | 45 | 64 |
| 88 | Kugelbüchse | LM 35 UU | 35 | 52 | 70 |
| 89 | Nadel-/Druckwälzlager | NAXK 30 Z | 30 | 42 | 30 |
| 90 | Zylinderrollenlager | NJ 215 | 75 | 130 | 25 |
| 91 | Zylinderrollenlager zweireihig | NN 3011 TB KR E44 CC0 P4 | 55 | 90 | 26 |
| 92 | Zylinderrollenlager zweireihig | NN 3014 TB KR E44 CC0 P4 | 70 | 110 | 30 |
| 93 | Zylinderrollenlager zweireihig | NN 3016 MB KR E44 CC0 P4 | 80 | 125 | 34 |
| 94 | Zylinderrollenlager zweireihig | NN 3018 MB KR E44 CC0 P4 | 90 | 140 | 37 |
| 95 | Zylinderrollenlager zweireihig | NN 3019 MB KR E44 CC0 P4 | 95 | 145 | 37 |
| 96 | Zylinderrollenlager zweireihig | NN 3022 MB KR E44 CC0 P4 | 110 | 170 | 45 |
| 97 | Zylinderrollenlager zweireihig | NN 3024 MB KR E44 CC0 P4 | 120 | 260 | 86 |
| 98 | Zylinderrollenlager zweireihig | NN 3028 MB KR E44 CC0 P4 | 140 | 210 | 53 |
| 99 | Zylinderrollenlager zweireihig | NN 3032 MB KR E44 CC0 P4 | 160 | 270 | 60 |
| 100 | Zylinderrollenlager zweireihig | NN 3036 MB KR E44 CC0 P4 | 180 | 280 | 74 |
| 101 | Rillenkugellager | Effektivwert 8 | 25.4 | 63.5 | 19.05 |
| 102 | ovales Flanschkugellager | UCLF 205 | 25 | 33.7 | 68 |
| 103 | ovales Flanschkugellager | UCP 206 | 30 | 39.8 | 80 |
| 104 | Schrägkugellager | 71914 CE/P4A DB A | 70 | 100 | 16 |
| 105 | SUPER PRÄZISION HIGH SPEED WINKELKONTAKT DUPLEX | 80 BTR 10 S TYN DB LP4 | 80 | 125 | 20 |
| 106 | Schrägkugellager | 7014 C TYN DB L P4 | 70 | 110 | 20 |
| 107 | Schrägkugellager | 7212 C TYN DB L P4 | 60 | 110 | 22 |
| 108 | Schrägkugellager | 7306 C TYN DB L P4 | 30 | 72 | 19 |
| 109 | Schrägkugellager | 7308 C TYN DB L P4 | 40 | 90 | 23 |
| 110 | Schrägkugellager | 7904 C TYN DB L P4 | 20 | 37 | 9 |
| 111 | Schrägkugellager | 7920 C TYN DB L P4 | 100 | 140 | 20 |
| 112 | Schrägkugellager | 7916 C TYN DB L P4 | 80 | 110 | 16 |
| 113 | Schrägkugellager | 71916 CE/P4A DB A | 80 | 110 | 16 |
| 114 | Schrägkugellager | 7914 C TYN DB L P4 | 70 | 100 | 16 |
| 115 | Schrägkugellager | 71914 CE/P4A DB A | 70 | 100 | 16 |
| 116 | Schrägkugellager | 7918 C TYN DB L P4 | 90 | 125 | 18 |
| 117 | Schrägkugellager | 71918 CE/P4A DB A | 90 | 125 | 18 |
| 118 | Zylinderrollenlager zweireihig | NN 3026 MB KR E44 CC0 P4 | 130 | 200 | 52 |
| 119 | Kegelrollenlager | 32004x | 20 | 42 | 15 |
| 120 | Kegelrollenlager | 32005x | 25 | 47 | 15 |
| 121 | Kegelrollenlager | 32006x | 30 | 55 | 17 |
Sun Rises Group Limited hat reiche Erfahrung im Lagerbetrieb seit dem Jahr 1986. Unsere eigene Marke ist SDVV und wir sind auch Vertreter für viele weltberühmte Lager.
Für mehr Informationen, kontaktieren sie bitte :
E-Mail: molly@sunrises-group.com,WhatsApp: +86 13520524683
