HSR 20R Linearführungsschieber 30 * 44 * 74 mm Spezifikation

| Bezeichnung | HSR20R |
| Kategorie | Linearführung Globales Standardgrößenmodell HSR |
| Höhe M (mm) | 30 |
| Breite B (mm) | 44 |
| Länge L (mm) | 74 |
| Führungswagen (kg) | 0.25 |
| Cr (kN) Dynamische Tragzahl | 19.8 |
| C0r (kN) Grundlegende statische Tragzahl | 27.4 |
| Static permissible moment kN•m(one block) | 0.218 |
| Static permissible moment kN•m(two blocks) | 1.2 |
| Schmiernippel | B - M6F |
| Radialspiel | Normal |
| Schmierstoffgeber | Nein |
| Kontaminationsschutz | Nein |
Über HSR20R Linearführung 30*44*74
| Kategorie | Globale Standardgröße der Linearführung Modell HSR |
| Überblick | Beim Modell SRN - R hat der Führungswagen eine kleinere Breite (W) und Gewindebohrungen. Wird dort verwendet, wo der Platz für die Tischbreite begrenzt ist. |
| Funktionen und Vorteile | 1. 4 - Weg gleiche Last 2. Es kann eine große Vorspannung aufgebracht und die Steifigkeit leicht erhöht werden 3. Selbsteinstellungsfähigkeit 4. hohe haltbarkeit 5. Edelstahlausführung ebenfalls erhältlich |
| Anwendung | 1. Hohe - Frequenz, hohe - Präzisionspositionierungsanwendungen 2. Medizinische Ausrüstung 3. Roboterarm 4. Herstellung von Smartphones 5. Herstellung elektronischer Komponenten |
Erweiterte HSR - 20R Linearlagerblöcke Linearführungsschienen
| Modell Nr. | Außenmaße | Abmessungen der Führungsschiene | Masse | ||||||||
| Height(H) | Width(W) | Length(L) | Breite W1±0.05 | W2 | Höhe M1 | Tonhöhe F | d1*d2*h | Länge max | LM-Block kg | LM-Schiene kg/m | |
| HSR15R HSR15RM | 28 | 34 | 56.6 | 15 | 16 | 15 | 60 | 4.5×7.5×5.3 | 3000 (1240) | 0.18 | 1.5 |
| HSR15LR HSR15LRM | 28 | 34 | 74.6 | 15 | 16 | 15 | 60 | 4.5×7.5×5.3 | 3000 (1241) | 0.26 | 1.5 |
| HSR20R HSR20RM | 30 | 44 | 74 | 20 | 21.5 | 18 | 60 | 6×9.5×8.5 | 3000 (1480) | 0.25 | 1.3 |
| HSR20LC HSR20LCM | 30 | 63 | 90 | 21 | 22.5 | 19 | 61 | 6×9.5×8.6 | 3000 (1481) | 0.47 | 2.3 |
Beliebte label: , Zuverlässige Kugellager, Präzisionslager für landwirtschaftliche Ausrüstung, Industriegürtelproduktion, Präzisionslager für Servomotoren, Beschleunigung Speziallager, Präzisionslagerexporteure
