Wir haben neue Ankunft Sphärische Rollenlager Liste-2, Willkommen Kontakt Molly: WhatsApp: 008615614675805

Sep 25, 2020

Eine Nachricht hinterlassen

LagernummerGrenzabmessungen (mm)Grundlastwerte (kN)Grenzdrehzahl (U / min)
Masse (kg)


DDBRS minCrCorFettÖl(Ca.)
Serie 213213084090231.588903, 2004, 9000.705

21308K4090231.588903, 2004, 9000.694

21308KW33C34090231.588903, 2004, 9000.694

21308W33C34090231.588903, 2004, 9000.705

2130945100251.51021062, 9004, 4000.927

21309K45100251.51021062, 9004, 4000.912

21309KW33C345100251.51021062, 9004, 4000.912

21309W33C345100251.51021062, 9004, 4000.927

21310501102721181272, 6004, 0001.21

21310K501102721181272, 6004, 0001.19

21310KW33C3501102721181272, 6004, 0001.19

21310W33C3501102721181272, 6004, 0001.21

21311551202921451632, 4003, 7001.71

21311K551202921451632, 4003, 7001.69

21311KW33C3551202921451632, 4003, 7001.69

21311W33C3551202921451632, 4003, 7001.71

2131260130312.11671912, 2003, 4002.1

21312K60130312.11671912, 2003, 4002.07

21312KW33C360130312.11671912, 2003, 4002.07

21312W33C360130312.11671912, 2003, 4002.1

2131365140332.11942282, 0003, 1002.55

21313K65140332.11942282, 0003, 1002.51

21313KW33C365140332.11942282, 0003, 1002.51

21313W33C365140332.11942282, 0003, 1002.55

2131470150352.12202621, 9002, 9003.18

21314K70150352.12202621, 9002, 9003.14

21314KW33C370150352.12202621, 9002, 9003.14

21314W33C370150352.12202621, 9002, 9003.18

2131575160372.12392871, 8002, 7003.81

21315K75160372.12392871, 8002, 7003.76

21315KW33C375160372.12392871, 8002, 7003.76

21315W33C375160372.12392871, 8002, 7003.81

2131680170392.12603151, 7002, 5004.53

21316K80170392.12603151, 7002, 5004.47

21316KW33C380170392.12603151, 7002, 5004.47

21316W33C380170392.12603151, 7002, 5004.53

21317851804132893551, 6002, 4005.35

21317K851804132893551, 6002, 4005.28

21317KW33C3851804132893551, 6002, 4005.28

21317W33C3851804132893551, 6002, 4005.35

21318901904333204001, 5002, 3006.3

21318K901904333204001, 5002, 3006.21

21318KW33C3901904333204001, 5002, 3006.21

21318W33C3901904333204001, 5002, 3006.3

21319952004533354201, 4002, 1007.1

21319K952004533354201, 4002, 1007

21319KW33C3952004533354201, 4002, 1007

21319W33C3952004533354201, 4002, 1007.1

213201002154733704651, 3002, 0008.89

21320K1002154733704651, 3002, 0008.78

21320KW33C31002154733704651, 3002, 0008.78

21320W33C31002154733704651, 3002, 0008.89

213221102405034956151, 2001, 80011.2

21322K1102405034956151, 2001, 80011.1

21322KW33C31102405034956151, 2001, 80011.1

21322W33C31102405034956151, 2001, 80011.2

Willkommen Kontakt: Molly: WhatsApp: 008615614675805

Anfrage senden