Beschreibung
Anfrage senden
Spezifikationen :
| Verschlussart | Offen |
|---|---|
| Lagertyp | Winkelkontakt |
| Betriebstemperaturbereich | -65 bis plus 250 Grad F |
| Radiale statische Belastbarkeit | 1310 Pfund |
| Außendurchmesser | 4.0000 Zoll |
| Verrundungsradius | 0.025 Zoll |
| Kugelhaltermaterial | Messing |
| Interne Freigabe | C0 |
| Gewicht | 00,18 Pfund |
| Gesamtbreite | 0.2500 Zoll |
| Bohrungsdurchmesser | 3,5000 Zoll |
| Lagermaterial | Stahl |
Erweiterte Lager erhältlich bei Sun Rises Group Ltd.
| Abmessungen in Zoll | Kapazitäten (lbs) | Ca. | |||||||||
| Teil | Langweilig | Außen | Land | Land | C'Bore | Dynamisch | Statisch | Gewicht | |||
| Nummer | Durchm. | Durchm. | Durchm. | Durchm. | (Pfund) | ||||||
| L1 | L2 | L3 | Kaydon | ISO | Schub | Radial | Schub | ||||
| radial | radial | ||||||||||
| KA020AR0 | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 405 | 1,065 | 960 | 790 | 2,280 | 0.1 |
| KA025AR0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 459 | 1,150 | 1,100 | 960 | 2,780 | 0.12 |
| KA030AR0 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 507 | 1,225 | 1,230 | 1,140 | 3,290 | 0.14 |
| KA035AR0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 552 | 1,292 | 1,350 | 1,310 | 3,790 | 0.17 |
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
molly@sunrises-group.com
WhatsApp: plus 86 13520524683
Beliebte label: , Kugellager für Haushaltsgeräte, Hausmarke, linearer Lagerexporteur, Präzisionslager für Sicherheitsausrüstung, MINIMIERUNG DER LAGENHOUSSCHAFT, Rollenlager für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen
