NSK 80BNR10STYNDUELP4 -Ultra-Hochgeschwindigkeits-Schrägkugellager
Überblick
Bohrungsdurchmesser-80 mm Außendurchmesser-125 mm Breite-22*2 mm Cr -26,5 kN; COr-24,5 kN
Merkmale:Optimales Design; Lange Lebensdauer; Hohe Genauigkeit; Hohe Geschwindigkeit; Geringe Geräuschentwicklung
Bedeutung des Suffixes:
80:Bohrungsdurchmesser:80 mm
BNR: 18 Grad Kontaktwinkel
10: Gleicher Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Breite wie bei der 70er-Serie
S: Lagerstahlring; Lagerstahl-Wälzkörper
TYN: Polyamidkäfig
DU: Duplex Universal
EL:Extra leichte Vorspannung
P4:ISO Klasse 4
Spezifikation

| Abmessungen & Technische Daten | |
| Teile-Nr. | 80BNR10STYNDUELP4 - Paare Ultra-High-Speed-Schrägkugellager |
| Marke | Marke NSK, hergestellt in Japan |
| Hauptabmessungen | 80% C3�125×22 mm |
| d | 80 mm |
| D | 125 mm |
| 2B | 44 mm |
| R (min.) | 1,1 mm |
| r1 (mindestens) | 0,6 mm |
| Cr (dyn.) | 26,5 kN |
| COr (stat.) | 24,5 kN |
| Gewicht (kg) (ca.) |
1,842 kg |
| Öldrehzahlbegrenzung (mindestens-1) |
19 600 |
erweitertes NSK Ultra-High-Speed-Schrägkugellager
| Lager Zahlen |
Begrenzungsmaße (mm) |
RSIC-Tragfähigkeit (kN) |
Zulässig Axial Laden (1) (kN) |
Effektives Loa Center (mm) a |
Masse (kg) (ungefähr) |
Grenzgeschwindigkeiten() (U/min |
||||||
| d | D | B | r (Mindest) |
F1 (Mindest) |
Cr (Dynamisch) |
Ca (Statisch) |
Fett | Öl | ||||
| 55BNR10S | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.1 | 12.5 | 17.8 | 20.6 | 0.414 | 19400 | 27600 |
| 55BNR10H | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 11.7 | 0.393 | 2490 | 38700 | |||
| 55BNR10X | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.393 | 29000 | 45600 | ||||
| 55BER10S | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 14.4 | 12.0 | 21.0 | 25.7 | 0.414 | 1660 | 23500 |
| 55BER10H | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 14.1 | 0.393 | 22100 | 34500 | |||
| 55BER10X | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.393 | 26300 | 41400 | ||||
| 60BNR10S | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.6 | 13.7 | 19.5 | 21.5 | 0.443 | 18100 | 25900 |
| 60BNR10H | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 12.8 | 0.419 | 23300 | 36200 | |||
| 60BNR10X | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.419 | 27100 | 42.600 | ||||
| 60BER10S | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.0 | 13.1 | 22.9 | 26.9 | 0.443 | 15500 | 22000 |
| 60BER10H | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.5 | 0.419 | 20700 | 32300 | |||
| 60BER10X | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.419 | 24600 | 38800 | ||||
| 65BNR10S | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 16.2 | 14.8 | 21.1 | 22.3 | 0.472 | 1700 | 24300 |
| 65BNR10H | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 13.9 | 0.447 | 21900 | 34000 | |||
| 65BNR10X | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.447 | 25500 | 40000 | ||||
| 65BER10S | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.5 | 14.2 | 24.9 | 28.0 | 0.472 | 14600 | 20700 |
| 65BER10H | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 16.8 | 0.447 | 19400 | 30400 | |||
| 65BER10X | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.447 | 23100 | 36400 | ||||
| 70BNR10S | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.3 | 19.8 | 28.6 | 24.5 | 0.645 | 15600 | 22300 |
| 70BNR10H | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 18.8 | 0.605 | 20000 | 31200 | |||
| 70BNR10X | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.605 | 23400 | 36700 | ||||
| 70BER10S | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 21.3 | 18.9 | 33.5 | 30.8 | 0.645 | 13400 | 18900 |
| 70BER10H | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.6 | 0.605 | 17800 | 27800 | |||
| 70BER10X | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.605 | 21200 | 33400 | ||||
| 75BNR10S | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.6 | 20.7 | 30.0 | 25.3 | 0.679 | 14800 | 21100 |
| 75BNR10H | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 19.7 | 0.638 | 19000 | 29500 | |||
| 75BNR10X | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.638 | 22200 | 34800 | ||||
| 75BER10S | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 21.6 | 19.8 | 35.0 | 31.9 | 0.679 | 12700 | 17900 |
| 75BER10H | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 23.7 | 0.638 | 16900 | 26400 | |||
| 75BER10X | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.638 | 20000 | 31600 | ||||
| 80BNR10S | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 26.5 | 24.5 | 35.5 | 27.5 | 0.921 | 13700 | 19600 |
| 80BNR10H | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 23.4 | 0.867 | 17600 | 27400 | |||
| 80BNR10X | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.867 | 20500 | 32200 | ||||
| 80BER10S | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 42.0 | 0.921 | 11800 | 16600 | |||
Beliebte label: nsk 80bnr10stynduelp4 -ultrahochgeschwindigkeits-Schrägkugellager, Lieferanten, Agentur, Preis, zu verkaufen, Elektrostatik-Entlastung (ESD) Speziallager, Injektionsformmaschinenkugellager, ABEC 9 Kugellager, Speicher von Industriegürtel, Stapelmaschinenkugellager, Fan besonderes Lager
